652.1 m - AV DE LA PURISIMA., 65, Catral
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
3.4 km - CL CARRERA, S/N, Guardamar Del Segura
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | 14:00-17:30 |
| Dom. | Fin de semana | |||
5.4 km - CL CRISTÓBAL COLÓN, 1, Almoradi
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
7.1 km - CL SOPRANO ROSA ZARAGOZA, 14, Callosa De Segura
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Dom. | Fin de semana | |||
7.6 km - AV DEL CARMEN ESQ.GUARDAMAR, Cox
Abre 09:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Mar. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Mié. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Jue. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Vie. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Sáb. | 09:30 | - | 21:00 | 14:00-17:30 |
| Dom. | Fin de semana | |||